新型冠状病毒(2019-nCoV) 抗原检测试剂盒
注册证号:国械注准20223400361
注册证号:国械注准20223400361
0055银河官网2022年固体废物污染环境防治信息的公示
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,现将0055银河官网生物技术(杭州)有限公司2022年度固体废物污染环境防治信息发布如下:
表1 主要一般工业固体废物处置表(截止2022.10.19)
序号 | 工业固体废物种类 | 产生量(吨) | 综合利用量(吨) | 处置量(吨) | 贮存量(吨) |
1 | 废纸 | 229.747 | 0 | 229.747 | 0 |
2 | 废铁 | 15.464 | 0 | 15.464 | 0 |
3 | 废塑料 | 13.622 | 0 | 13.622 | 0 |
4 | 废泡沫 | 1.8975 | 0 | 1.8975 | 0 |
5 | 其他 | 153.378 | 0 | 153.378 | 0 |
表2 工业危险废物处置表(截止2022.10.11)
序号 | 危险废物代码 | 危险废物名称 | 产生环节 | 危险废物特性 | 产生数量 (吨) | 自行利用数量 (吨) | 转移数量 (吨) | 贮存数量 (吨) | 转移去向 |
1 | HW06-900-404-06 | 废有机溶剂 | 实验室及生产车间 | 反应性、易燃性、 毒性 | 34.275 | 0 | 34.27 | 0.005 | 杭州临江环境能源有限公司 |
2 | HW49-900-041-49 | 废灯管 | 日常更换产生 | 毒性 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 杭州立佳环境服务有限公司 |
3 | HW49-900-041-49 | 废活性炭 | 废气处理 | 感染性、毒性 | 9.19 | 0 | 9.19 | 0 | 杭州临江环境能源有限公司、 杭州立佳环境服务有限公司 |
4 | HW49‐900‐047‐49 | 瓶废实验室弃瓶 | 实验室及生产车间 | 感染性、毒性 | 29.16 | 0 | 28.66 | 0.5 | 杭州临江环境能源有限公司、 杭州立佳环境服务有限公司 |
5 | HW49-900-047-49 | 裂解液 | 实验室及生产车间 | 毒性、腐蚀性 | 6.2 | 0 | 6.04 | 0.16 | 杭州临江环境能源有限公司 |
6 | HW49-900-047-49 | 酸性水溶液废液 | 实验室及生产车间 | 毒性、腐蚀性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杭州立佳环境服务有限公司 |
7 | HW49-900-047-49 | 剧毒瓶废瓶 | 实验室及生产车间 | 反应性、易燃性、 毒性、腐蚀性 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 杭州立佳环境服务有限公司 |
8 | HW06-900-404-06 | 实验室废化学试剂 | 实验室及生产车间 | 反应性、易燃性、 毒性、腐蚀性 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 杭州立佳环境服务有限公司 |
合计 | 79.939 | 0 | 79.274 | 0.665 |
附件:0055银河官网2022年固体废物污染环境防治信息的公示.pdf
注册证号:国械注准20223400361